zielgruppen_und_kommunikationswege
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| zielgruppen_und_kommunikationswege [2016/02/18 21:03] – angelegt 91.89.90.114 | zielgruppen_und_kommunikationswege [2018/09/03 14:13] (aktuell) – [Wer sind unsere Zielgruppen und -Personen:] thorn | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| * Wie sehen die übergeordneten Strukturen aus? | * Wie sehen die übergeordneten Strukturen aus? | ||
| * Wie können sie erschlossen werden? | * Wie können sie erschlossen werden? | ||
| - | | + | * Top -> Down |
| - | | + | * Bottom -> Up |
| - | | + | |
| + | == Interessierte == | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * unentschiedene getaufte IT-ler | ||
| + | * Digital Natives | ||
| + | * Digital Residents | ||
| + | * Spielende | ||
| + | * Kreative | ||
| Zeile 48: | Zeile 56: | ||
| * Anwendungsbeispiele | * Anwendungsbeispiele | ||
| * Soziale Medien | * Soziale Medien | ||
| + | * präsent sein (zum Beispiel durch Visitenkarten, | ||
zielgruppen_und_kommunikationswege.1455829404.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
