it_katholische_bistuemer
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| it_katholische_bistuemer [2015/06/15 16:16] – DRS und PB hinzugefügt 91.46.19.151 | it_katholische_bistuemer [2019/03/08 07:14] (aktuell) – [IT Katholische Bistümer] thorn | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|   * Bistum Augsburg [[http:// |   * Bistum Augsburg [[http:// | ||
| - |     * Die Augsburger setzen wie Aachen und die meisten süddeutschen Bistümer ebenfalls auf zentrale Terminal-Serverfarmen mit Windows-Server  | + |     * Die Augsburger setzen wie Aachen und die meisten süddeutschen Bistümer ebenfalls auf zentrale Terminal-Serverfarmen mit Windows-Server  | 
| - | * Die Software auf den Clients zeichnet sich durch das völlige Fehlen von Freier Software aus. | + | * Die Software auf den Clients zeichnet sich durch das völlige Fehlen von Freier Software aus. Folgende Produkte sind im Einsatz bzw. werden auf den Terminal-Desktops betrieben | 
| - |     * Immerhin wurde der Webauftritt  | + | * Adobe Acrobat Professional | 
| + | * Adobe Reader | ||
| + | * Corel Paint Shop Pro Photo X2 | ||
| + | * MS Office 2010 (Word, Excel, Outlook, Visio, Publisher, PowerPoint, MS Picture Manager) | ||
| + | * MS Internet Explorer | ||
| + | * Filzip (letzte Version von 2006) | ||
| + | * IMDAS-Pro (Verwaltung) | ||
| + | * Profi Cash (Zahlungsverkehr) | ||
| + | * Bo-Time (Online-Beantragung) | ||
| + | * adebis-KITA (Verwaltung) | ||
| + | * KIDICAP (Besoldung) | ||
| + | * PersonalOffice (Personalwesen) | ||
| + | * Kiribati (Adressen- und Veranstaltungsverwaltung) | ||
| + |     * Der Webauftritt  | ||
|   * Bistum Mainz [[http:// |   * Bistum Mainz [[http:// | ||
| Zeile 31: | Zeile 44: | ||
| * Intern wird im Bischöfliche Ordinariat vor allem auf eine Microsoft-Lösung gesetzt (Windows und Office), kombiniert mit Groupware-Lösungen von Novell GroupWare. | * Intern wird im Bischöfliche Ordinariat vor allem auf eine Microsoft-Lösung gesetzt (Windows und Office), kombiniert mit Groupware-Lösungen von Novell GroupWare. | ||
|     * Vom [[Meldewesen]] wird auf " |     * Vom [[Meldewesen]] wird auf " | ||
| + | |||
| + |   * Bistum Essen [[http:// | ||
| + | * Ein Umstieg auf freie Software wird nicht länger für möglich gehalten, weil sie unzuverlässig sei. | ||
| + | * Die Abteilung ist personell zu schwach besetzt, um Projekte angehen zu können, die über das Tagesgeschäft hinausgehen. | ||
| + | * Pfarreien können Owncloud nutzen, für die der Pfarrer als Administrator gedacht ist. Das Angebot ist wenig bekannt. | ||
| + | * In Kürze wird MeisterTask für Kanban beworben und Schulungen angeboten. | ||
| + | * Es gibt ein Intranet, das der Information dient. | ||
| + |     * Es gibt die Möglichkeit, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== Externe Artikel / News ===== | ===== Externe Artikel / News ===== | ||
| * VDD schließt Vertrag mit Zarafa | * VDD schließt Vertrag mit Zarafa | ||
| - |     * [[http:// | + |     * [[https:// | 
it_katholische_bistuemer.1434385008.txt.gz · Zuletzt geändert:  (Externe Bearbeitung)
                
                