neuen_messe_muenchen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungLetzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
neuen_messe_muenchen [2009/11/10 22:32] – 84.155.22.143 | neuen_messe_muenchen [2009/11/10 22:34] – 84.155.22.143 | ||
---|---|---|---|
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* zu erreichen ist die Messe entweder mit dem Auto, es gibt ein riesiges Parkplatzgelände; | * zu erreichen ist die Messe entweder mit dem Auto, es gibt ein riesiges Parkplatzgelände; | ||
* Die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist mit U-Bahn bzw. Bus nicht weiter schwierig: | * Die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist mit U-Bahn bzw. Bus nicht weiter schwierig: | ||
- | * Die U-Bahn-Linie U2 fährt | + | * Die U-Bahn-Linie U2 fährt bis ca. 1.00 Uhr nachts direkt zur Neuen Messe München / ICM, Haltestellen Messestadt West und Messestadt Ost. |
{{anreise_mvv2_21492372.jpg|Anreise ÖPNV}} | {{anreise_mvv2_21492372.jpg|Anreise ÖPNV}} | ||
- | * Fahrpläne gibt es hier: [[http:// | + | * Aktuelle |
- | [[projekt_oekt_2010| zurück]] | + | [[projekt_oekt_2010| |
neuen_messe_muenchen.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1