Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


luki-stand_katholikentag_2018_muenster

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
luki-stand_katholikentag_2018_muenster [2018/05/07 18:23]
thorn [Material und Standausstattung]
luki-stand_katholikentag_2018_muenster [2018/05/07 18:46]
jonathan [LUKi]
Zeile 119: Zeile 119:
 | Mattermost-Demo? | | | | Mattermost-Demo? | | |
 | Fundraising?  | | | | Fundraising?  | | |
 +| Geschenk im Wert von 32 Milliarden Euro -- Digitale Nachhaltigkeit  | Es werden Karten auf dem Katholikentag verteilt mit der Einladung, sich ein Geschenk im Wert von 32 Milliarden Euro abzuholen. Dies spielt darauf an, dass eine aktuelle Linux-Distribution (in diesem Fall Debian) über [[https://sources.debian.org/stats/|1 Milliarde Code-Zeilen]] besitzt. Wenn man nun ermitteln möchte, wieviel das Schreiben einer solchen Software kostet, dann kann das [[https://de.wikipedia.org/wiki/COCOMO|COCOMO-2-Modell]] herangezogen werden. Mit einem [[http://csse.usc.edu/tools/cocomoii.php|entsprechenden Rechner]] und dem aktuellen [[https://www.computerwoche.de/a/was-softwareentwickler-2015-verdienen,3212456|Gehalt von Softwareentwicklern]] von ca. 70.000€ Jahresgehalt (Arbeitgeberbrutto!) kommt so schnell für eine Linux-Distribution ein Wert von über 32 Milliarden Euro heraus, wenn man die Software proprietär entwickeln würde. Als kleines Geschenk gibt es dann eben eine Linux-DVD. (Mal hoffen, dass bis dahin welche geliefert werden ...)  | |
 | ...  | | | | ...  | | |
  
Zeile 125: Zeile 126:
 ^ Material ^ Beschreibung / Inhalt ^ Wer kümmert sich darum / bringt es mit? ^ Status ^ ^ Material ^ Beschreibung / Inhalt ^ Wer kümmert sich darum / bringt es mit? ^ Status ^
 | RollUp 1  | Idee vorhanden - Rainer und ich sponsern | Uli/Rainer | ist fertig und da | | RollUp 1  | Idee vorhanden - Rainer und ich sponsern | Uli/Rainer | ist fertig und da |
-| RollUp 2  | Digitale Nachhaltigkeit | Jonathan/Uli | ist fertig  und in Druck+| RollUp 2  | Digitale Nachhaltigkeit | Jonathan/Uli | ist fertig  und da
-| Vereinslogo auf Banner/Plane | Eine PVC-Plane 1x1m mit LUKi-Logo | Uli/Jonathan? | ist erstellt und da | +| Vereinslogo auf Banner/Plane | Eine PVC-Plane 1x1m mit LUKi-Logo | Uli | ist erstellt und da | 
-| Flyer: Digitale Nachhaltigkeit | | Jonathan | ist fertig und gedruckt |+| Flyer: Digitale Nachhaltigkeit | | Jonathan | ist fertig und da |
 | Flyer: Verein |  | Uli |  ist ausreichend vorhanden | | Flyer: Verein |  | Uli |  ist ausreichend vorhanden |
 | Flyer: Offene Formate | | Uli |  ist ausreichend vorhanden | | Flyer: Offene Formate | | Uli |  ist ausreichend vorhanden |
luki-stand_katholikentag_2018_muenster.txt · Zuletzt geändert: 2018/05/07 18:50 von jonathan