neuen_messe_muenchen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| neuen_messe_muenchen [2009/11/10 22:32] – 84.155.22.143 | neuen_messe_muenchen [2017/01/20 08:32] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| * zu erreichen ist die Messe entweder mit dem Auto, es gibt ein riesiges Parkplatzgelände; | * zu erreichen ist die Messe entweder mit dem Auto, es gibt ein riesiges Parkplatzgelände; | ||
| * Die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist mit U-Bahn bzw. Bus nicht weiter schwierig: | * Die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist mit U-Bahn bzw. Bus nicht weiter schwierig: | ||
| - | * Die U-Bahn-Linie U2 fährt | + | * Die U-Bahn-Linie U2 fährt bis ca. 1.00 Uhr nachts direkt zur Neuen Messe München / ICM, Haltestellen Messestadt West und Messestadt Ost. |
| {{anreise_mvv2_21492372.jpg|Anreise ÖPNV}} | {{anreise_mvv2_21492372.jpg|Anreise ÖPNV}} | ||
| - | * Fahrpläne gibt es hier: [[http:// | + | * Aktuelle |
| + | [[projekt_oekt_2010| < | ||
neuen_messe_muenchen.1257892329.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
