flyer_und_rollups
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| flyer_und_rollups [2023/05/12 17:41] – Thorn | flyer_und_rollups [2024/03/24 11:58] (aktuell) – [RollUp JESUS] csett86 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| **Das LUKi-Logo gibt es als:** | **Das LUKi-Logo gibt es als:** | ||
| - | * **PVC-Bannerplane 120x120cm** mit Ösen zum Aufhängen | + | * **PVC-Bannerplane 120x120cm** mit Ösen zum Aufhängen |
| * **PVC-Bannerplane 100x100cm** mit Ösen zum Aufhängen **- derzeit bei Theodor** | * **PVC-Bannerplane 100x100cm** mit Ösen zum Aufhängen **- derzeit bei Theodor** | ||
| * < | * < | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| ===== RollUp JESUS ===== | ===== RollUp JESUS ===== | ||
| - | Dieses Rollup ist bei mir --- // | + | Dieses Rollup ist **bei Christoph** |
| Dieses RollUp kam erstmals auf dem Katholikentag 2018 in Münster zum Einsatz | Dieses RollUp kam erstmals auf dem Katholikentag 2018 in Münster zum Einsatz | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| - | {{ ::lukibanner_jesus_wuerde_linux_nutzen.compressed.pdf |}} | + | {{ ::lukibanner_jesus_wuerde_linux_nutzen_fedi.pdf |}} |
| {{ :: | {{ :: | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| RollUp zu digitale-nachhaltigkeit.net 2018 \\ | RollUp zu digitale-nachhaltigkeit.net 2018 \\ | ||
| - | Dieses Rollup ist bei mir --- // | + | Dieses Rollup ist **bei Christoph** |
| - | ---- \\ | + | |
| **1 Exemplar, ca. 80x200cm, in Tasche** | **1 Exemplar, ca. 80x200cm, in Tasche** | ||
| Zeile 72: | Zeile 70: | ||
| Die Vorlagedateien befinden sich in der LUKi-Nextcloud. Zugang über Anfrage beim Vorstand. | Die Vorlagedateien befinden sich in der LUKi-Nextcloud. Zugang über Anfrage beim Vorstand. | ||
| - | Vorrätige Drucke: ca. 700 bei Johannes | + | Vorrätige Drucke: ca. 700 **bei Christoph** |
| \\ | \\ | ||
| Zeile 84: | Zeile 82: | ||
| Die Vorlagedateien befinden sich in der LUKi-Nextcloud. Zugang über Anfrage beim Vorstand. | Die Vorlagedateien befinden sich in der LUKi-Nextcloud. Zugang über Anfrage beim Vorstand. | ||
| - | Vorrätige Drucke: ca. 300 **bei Johannes** (Zusendung auf Anfrage). | + | Vorrätige Drucke: ca. 300 **bei Christoph** (Zusendung auf Anfrage). |
| \\ | \\ | ||
| Zeile 154: | Zeile 152: | ||
| Aufkleber mit [[https:// | Aufkleber mit [[https:// | ||
| - | bei Johannes: | + | **bei Christoph**: |
| * ca. 10 Aufkleber " | * ca. 10 Aufkleber " | ||
| Zeile 169: | Zeile 167: | ||
| Matthias Kirschner & Sandra Brandstätter: | Matthias Kirschner & Sandra Brandstätter: | ||
| - | 4 Bücher zum Selbstkostenpreis (16,90€) bei Johannes. | + | 2 Bücher zum Selbstkostenpreis (16,90€) bei Johannes. |
| ====== Public Money? Public Code! ====== | ====== Public Money? Public Code! ====== | ||
| Zeile 175: | Zeile 173: | ||
| {{: | {{: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ca. 50 Aufkleber (bei Johannes) \\ | + | ca. 50 Aufkleber (bei Christoph) \\ |
| \\ | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 181: | Zeile 179: | ||
| {{: | {{: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ca. 50 Aufkleber (bei Johannes) \\ | + | ca. 50 Aufkleber (bei Christoph) \\ |
| \\ | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
flyer_und_rollups.1683913303.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thorn
